| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Januari | Analisis Dalam Pemilihan Strawberry Terbaik Dengan Metode Analytic Network Process | Abstract PDF |
| Jesica Nababan, Melani Tri Rahayu, Agus Perdana Windarto | ||
| Vol 1, No 4 (2022): Edisi Oktober | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DENGAN METODE STRUCTURAL EQUATION MODELING (SEM) | Abstract PDF |
| P Puspitasari, Dayan Singasatia, Ismi Kaniawulan | ||
| Vol 1, No 4 (2022): Edisi Oktober | ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN FITUR GOFOOD PADA APLIKASI GOJEK DENGAN MENGGUNAKAN METODE UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) (Studi Kasus : Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana Purwakarta) | Abstract PDF |
| Rudi Abdul Rohman, Dayan Singasatia, Dede Irmayanti | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Januari | Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Vaksinasi Covid-19 Pada Sosial Media Twitter | Abstract PDF |
| I Wayan Sudiartana, Wayan Gede Suka Parwita, Anak Agung Gede Bagus Ariana | ||
| Vol 1, No 4 (2022): Edisi Oktober | APLIKASI HALLO SEHAT BERBASIS MOBILE PADA KLINIK MUNJUL JAYA PURWAKARTA MENGGUNAKAN METODE EXTREME PROGRAMMING | Abstract PDF |
| Fikri Nurul Iman, Meriska Defriani, Dadi Iskandar | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Edisi April | APLIKASI PEMBELAJARAN MICROSOFT WORD DAN EXCEL 2019 BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| M Maisal, Rinto Suppa, Muhlis Muhallim | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Edisi April | APLIKASI PENJUALAN MOTOR BEKAS BERBASIS ANDROID PADA SHOWROOM DEPOT JAYA MOTOR DI KOTA PALOPO | Abstract PDF |
| H Herwiti, Muhlis Muhallim, Budiawan Sulaeman | ||
| Vol 1, No 3 (2022): Edisi Juli | APLIKASI PERMAINAN MENGENAL SENJATA TRADISIONAL BERBASIS MULTIMEDIA PADA SEKOLAH DASAR AL-ITTIHADIYAH MEDAN | Abstract PDF |
| R Ramli, Fitrah Febriansyah | ||
| Vol 1, No 4 (2022): Edisi Oktober | IDENTIFIKASI TINGKAT KEMATANGAN BUAH PISANG KEPOK BERDASARKAN WARNA DAN TEKSTUR DENGAN METODE K-MEANS | Abstract PDF |
| Muhammad Al Fatih, Aditya Akbar Riadi, E Evanita | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Edisi April | IMPLEMENTASI KRIPTOGRAFI PENGAMANAN DATA PENJUALAN PADA PT. JNE PEMATANGSIANTAR MENGGUNAKAN ALGORITMA RSA | Abstract PDF |
| Listia Dewi, Iin Parlina, Ika Okta Kirana, P Poningsih, Muhammad Ridwan Lubis | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Januari | Implementasi Pemilihan Maskapai Penerbangan Menggunakan FUCOM-MABAC Pada Sistem Pendukung Keputusan | Abstract PDF |
| Gede Surya Mahendra, Putu Gede Surya Cipta Nugraha, I Putu Yoga Indrawan, I Made Satrya Ramayu | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Januari | Metode Forward Chaining Dengan Dempster Shafer Pada Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Laptop | Abstract PDF |
| Christina Purnama Yanti, Rhiedo Fredirico | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Edisi Januari | PEMILIHAN SECURITY BARU DENGAN METODE SMART PADA PT. LIONGUARD PRIMATAMA INDONESIA | Abstract PDF |
| Andre Setyawan, Ria Eka Sari | ||
| Vol 1, No 3 (2022): Edisi Juli | PENCARIAN JALUR TERDEKAT DALAM GAME PETUALANGAN DENGAN MENERAPKAN ALGORITMA A STAR PADA NPC BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Mhd. Furqan, Muhammad Ikhsan, Zulfikri Bahri | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Edisi April | PENERAPAN ALGORITMA ANT COLONY UNTUK OPTIMASI RUTE TERPENDEK PADA PENGIRIMAN BARANG PT. JNE PEMATANGSIANTAR | Abstract PDF |
| Marina Juwita Aruan, S Suhada, Ika okta kirana, P Poningsih, Muhammad Ridwan Lubis | ||
| Vol 1, No 3 (2022): Edisi Juli | PENERAPAN ALGORITMA BACKPROPAGATION UNTUK MENGENALI POLA TULISAN ANGKA DENGAN FUNGSI PELATIHAN GRADIENT DESCENT WITH MOMENTUM ADAPTIVE LR | Abstract PDF |
| Putrama Alkhairi, B. Herawan Hayadi | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Januari | Penerapan Algoritma K-Medoids Clustering Dalam Pengelompokkan Data Hutan Tanaman Industri Di Sumut | Abstract PDF |
| Muhammad Reynaldy Pangestu, Eka Irawan, Ilham Syahputra Saragih | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Edisi April | PENERAPAN DATA MINING DALAM MENGANALISA TINGKAT PEROKOK BERDASARKAN USIA MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTRING | Abstract PDF |
| Ella Prastika, S Sumarno, Zulaini Masruro, Indra Gunawan, Ika Purnamasari | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Edisi April | PENERAPAN K-MEANS CLUSTERING PADA PENGELOMPOKAN KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARA BERDASARKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA | Abstract PDF |
| Reinaldo Arifsantoso Purba, S Suhada, Fitri Anggraini, Dedy Hartama, Sundari Retno | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Edisi Januari | PENERAPAN METODE APRIORI DALAM MENENTUKAN POLA PEMBELIAN PRODUK SKINCARE PADA MARWAH SKINCARE MEDAN | Abstract PDF |
| Desy Miranda, Alfa Saleh | ||
| Vol 1, No 3 (2022): Edisi Juli | PENERAPAN METODE K-MEANS UNTUK PENGELOMPOKAN PERSEBARAN SISWA LULUS MASUK DI SMA NEGERI 6 PEMATANGSIANTAR | Abstract PDF |
| Wahyu Tanoto, Irfan Sudahri Damanik, Ilham Syahputra Saragih | ||
| Vol 1, No 3 (2022): Edisi Juli | PENGOLAHAN CITRA UNTUK KLASIFIKASI KUALITAS GARAM KROSOK MENGGUNAKAN METODE KNN | Abstract PDF |
| Siti Makhfuudlotur Rohmah, Aditya Akbar Riadi, E Evanita | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Edisi Januari | PENJUALAN SEMEN DENGAN METODE ITEM BASED COLLABORATIVE FILTERING PADA PT. CEMINDO GEMILANG | Abstract PDF |
| M Ridha Azmi, Alfa Saleh | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Edisi Januari | PERAN INTERNET OF THINGS DALAM ANALISA DATA DAN BISNIS | Abstract PDF |
| Gihon Lim, S Sahrudin, Viorentika Damar Wengi, N Noviandi | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Edisi Januari | PERANCANGAN APLIKASI DIAGNOSA FOBIA SOSIAL DENGAN METODE CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF |
| Hadyan Muhammad, Iwan Fitrianto Rahmad | ||
| Vol 2, No 2 (2023): Edisi April | PERANCANGAN APLIKASI INFLUENCER MARKETING (METAFOR) BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Ivantry Fantira Napitupulu, Alfa Saleh | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Edisi Januari | PERANCANGAN APLIKASI VALIDASI KEASLIAN SERTIFIKAT OSMB PADA UNIVERSITAS POTENSI UTAMA MENGGUNAKAN ALGORITMA BEAUFORT | Abstract PDF |
| Djorgi Sanjaya, Khairani Puspita | ||
| Vol 1, No 4 (2022): Edisi Oktober | PERANCANGAN PELAYANAN AUDIT SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Abstract PDF |
| Ade Kurniawan, Annisa Dwi Anggri, Rifani Nilasari, Yulita Laurentz, N Noviandi | ||
| Vol 1, No 4 (2022): Edisi Oktober | PERANCANGAN UI/UX PADA APLIKASI MOBILE PENJUALAN DI 3R STATIONARY MENGGUNAKAN METODE DESIGN SPRINT | Abstract PDF |
| Reksi Prayoga, Meriska Defriani, Dede Irmayanti | ||
| Vol 1, No 4 (2022): Edisi Oktober | PERANCANGAN USER EXPERIENCE DAN USER INTERFACE APLIKASI ISOMAN MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING | Abstract PDF |
| Martin Segal Prasetio, Ardi Sahbani | ||
| Vol 1, No 4 (2022): Edisi Oktober | PERANCANGAN WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM DENGAN METODE FIFO | Abstract PDF |
| Ahmad Kurtubi, N Noviandi | ||
| Vol 2, No 2 (2023): Edisi April | RANCANG BANGUN APLIKASI HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM PADA PT. SISTEM TEKNOLOGI REGULARISASI ELEKTRONIK AKTIVITAS MILLENIAL | Abstract PDF |
| Dian Raudha Allisya, Ria Eka Sari | ||
| Vol 2, No 2 (2023): Edisi April | RANCANG BANGUN APLIKASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMK YAYASAN PENDIDIKAN KELUARGA MEDAN (SMK YPK MEDAN) DENGAN METODE AGILE BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Rifky Noviranda, Alfa Saleh | ||
| Vol 1, No 3 (2022): Edisi Juli | SISTEM INFORMASI INVOICE BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Fitra Hari Fadli, N Noviandi | ||
| Vol 1, No 3 (2022): Edisi Juli | SISTEM INFORMASI PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR PADA PT INOVASI PRIMA BANGUN JAKARTA | Abstract PDF |
| S Sulistiyah, H Haryanto | ||
| 1 - 35 of 35 Items | ||











