| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Maret | ANALISIS DATA PRESTASI PENDIDIK BERDASARKAN DISIPLIN PEGAWAI MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 | Abstract PDF |
| Rahmad Ridho, Dedy Hartama, Rafiqa Dewi | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Edisi Juni | ANALISIS METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING DALAM MENENTUKAN JENIS SEMEN BERKUALITAS UNTUK BAHAN BAKU KONSTRUKSI | Abstract PDF |
| Fithry Tahel, Frans Ikorasaki, Nur Anzelina Hrp | ||
| Vol 1, No 3 (2022): Edisi September | ANALISIS PENERAPAN ALGORITMA C4.5 DALAM MENGUKUR TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN | Abstract PDF |
| Yuli Sartika Nasution, Irfan Sudahri Damanik, Rizky Khairunnisa Sormin | ||
| Vol 1, No 3 (2022): Edisi September | ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA DALAM PENGARUH TINGKATAN ABSENSI DAN KETERLAMBATAN JAM KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA | Abstract PDF |
| Maulana Ardi, Rahmat W. Sembiring, Dedy Hartama | ||
| Vol 1, No 3 (2022): Edisi September | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN PADA APLIKASI TIKTOK SHOP DENGAN METODE ALGORITMA C4.5 | Abstract PDF |
| Nurul Farhana, Harly Okprana, Rizky Khairunnisa Sormin | ||
| Vol 1, No 4 (2022): Edisi Desember | GAME EDUKASI MENGENAL KARAKTER PAHLAWAN DENGAN MULTIMEDIA DEVELOPMENT LIFE CYCLE (Kasus: SD Negeri 01 Rorotan, Jakarta Utara) | Abstract PDF |
| David Siswanto, N Noviandi | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Edisi Juni | IMPLEMENTASI ALGORITMA DECISION TREE DALAM MENENTUKAN LOKASI PENJUALAN DAGANGAN PADA DINAS PASAR SERBELAWAN SIMALUNGUN | Abstract PDF |
| Hamdani Setyo Putra, Harly Okprana, Rizky Khairunnisa Sormin | ||
| Vol 1, No 4 (2022): Edisi Desember | IMPLEMENTASI DATA MINING DALAM MEMPREDIKSI PRESTASI SISWA DENGAN ALGORITMA C4.5 | Abstract PDF |
| Alvianti Nurjana, Agus Perdana Windarto, Hendry Qurniawan | ||
| Vol 1, No 4 (2022): Edisi Desember | MENGANALISA TINGKAT PENGANGGURAN DI DESA TITI MERAH DENGAN ALGORITMA C4.5 | Abstract PDF |
| Roni Gustian Manik, Agus Perdana Windarto, M. Fauzan | ||
| Vol 1, No 4 (2022): Edisi Desember | METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATE MOVING AVERAGE DALAM PERAMALAN INDEKS HARGA KONSUMEN KOTA DENPASAR | Abstract PDF |
| Wayan Gede Suka Parwita, Ni Kadek Nokia Purnama Dewi | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Edisi Juni | PEMODELAN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK PERAMALAN TINGKAT KENAIKAN JABATAN BERDASARKAN KINERJA PEGAWAI MENGGUNAKAN BACKPROPAGATION | Abstract PDF |
| Putrama Alkhairi, B. Herawan Hayadi | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Edisi Juni | PENENTUAN KELAS MAHASISWA BARU BERBASIS WEB MENGGUNAKAN LEARNING STYLE INVENTORY (LSI) | Abstract PDF |
| Ratih Adinda Destari, Asbon Hendra Azhar, Wahyu Saptha Negoro | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Maret | PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING UNTUK PENGELOMPOKKAN JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI KABUPATEN SIMALUNGUN | Abstract PDF |
| Puspa Ramadani, P Poningsih, Zulaini Masruro Nasution | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Maret | PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK PENGELOMPOKAN DIAGNOSA PENDERITA PENYAKIT MENAHUN DI PUSKESMAS PEMATANG RAYA | Abstract PDF |
| Anju Vlaudya Sinaga, P Poningsih, Rizky Khairunnisa Sormin | ||
| Vol 1, No 4 (2022): Edisi Desember | PENERAPAN METODE VIKOR DALAM PEMILIHAN BIBIT UNGGUL POHON KARET | Abstract PDF |
| J Juanda, Sundari Retno Andani, Dedi Suhendro | ||
| Vol 1, No 3 (2022): Edisi September | PROTOTYPE ALAT IDENTIFIKASI MUATAN BERLEBIH PADA KENDARAAN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ARDUINO | Abstract PDF |
| Handika Sahputra, S Solikhun, Zulaini Masruro | ||
| Vol 1, No 4 (2022): Edisi Desember | PROTOTYPE KRAN PENCUCI TANGAN OTOMATIS BERBASIS ARDUINO UNO DENGAN SENSOR INFRARED | Abstract PDF |
| Noviki Nandra Silalahi, S Suhada, Fitri Anggraini | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Maret | RANCANG BANGUN APLIKASI E-COMMERCE BERBASIS ANDROID DAN WEBSITE MENGGUNAKAN FRAMEWORK FLUTTER DAN LARAVEL | Abstract PDF |
| I Putu Herlangga, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Edisi Juni | RANCANG BANGUN APLIKASI M-COMMERCE BERBASIS ANDROID PADA TOKO ONLINE DI KOTA PALOPO | Abstract PDF |
| N Nurmiati, Ahmad Ali Hakam Dani, Muhlis Muhallim | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Maret | RANCANG BANGUN SISTEM APLIKASI MANAJEMEN HOTEL BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER PADA HOTEL PARBINA PEMATANGSIANTAR | Abstract PDF |
| Muhammad Ichsan Nurzaman, Dedy Hartama, Iin Parlina | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Edisi Juni | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PENCARIAN RUMAH IBADAH DI KOTA PALOPO | Abstract PDF |
| R Reskiani, Ahmad Ali Hakam Dani, Hisma Abduh | ||
| 1 - 21 of 21 Items | ||








